Comparativa de planes de Marketing de Resultados
|
|
Start | Strong | Pro | ||
| PRE-CONTRATO | |||||
| Toma de datos | |||||
|
|||||
| Analisis de tu Página Web | |||||
| Analisis de Competidores | |||||
|
|||||
| PLAN y GESTIÓN DE MARKETING | |||||
| Estrategia de Marketing en Buscadores | |||||
| Estrategia de Marketing en Redes Sociales | |||||
| Estrategia de contenidos | |||||
| Estrategia de envio de notas de prensa | – | ||||
| Optimización/Rediseño Web | |||||
| Desarrollo del Calendario de marketing | |||||
| Definición del Target | |||||
| Elección de Medios y Bloggers | – | ||||
| Social Media Dashboard | – | – | |||
| Horas MENSUALES | 12 | 24 | 50 | ||
| SEO – Link building | |||||
| Landing Pages | |||||
| Perfiles en Redes Sociales y community manager | 2 | 4 | 6 | ||
| Generación de Leads | |||||
| Envío de Notas de Prensa (redacción incluida) | – | 1/mes | 2/mes | ||
| Blog (construcción y post) | 4/mes | 6/mes | 8/mes | ||
| Email Marketing | – | ||||
|
– | – | |||
| Campañas PPC en buscadores y redes sociales | |||||
| INFORMES | |||||
| Informes del Ranking en Buscadores | mensual | quincenal | semanal | ||
| Soporte | Email/Teléfono | Email/Teléfono | Email/Teléfono | ||
| Informes trafico/ conversiones/ leads |